門真市舟田町 大阪府門真市舟田町|1,500万円の土地|マックス不動産販売 門真店
価格 | 1,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府門真市舟田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 85.78m² (25.94坪) | 坪単価 | 57.81万円 /坪 |
交通 |
京阪本線 大和田 徒歩19分
京阪本線 古川橋 徒歩22分 京阪本線 萱島 徒歩28分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 7.9m 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 16.57m² | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月07日 | 次回更新日 | 2025年03月21日 |
小学校区 | 門真市立沖小学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,500万円 |
約25.9坪の売り土地!
お好みのハウスメーカーで建築可能!!
現況更地渡し!