門真市舟田町 建築条件付き土地 大阪府門真市舟田町|1,280万円の土地|マックス不動産販売 門真店
価格 | 1,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府門真市舟田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 83.31m² (25.2坪) | 坪単価 | 50.79万円 /坪 |
交通 |
京阪本線 大和田 徒歩20分
京阪本線 古川橋 徒歩23分 京阪本線 萱島 徒歩28分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※解体更地渡し |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 5.95m |
私道負担面積 | あり 11.9m² | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月17日 | 次回更新日 | 2025年03月31日 |
小学校区 | 門真市立沖小学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,280万円 |
建築条件付き土地です!解体更地渡しです!
「沖小学校」まで徒歩約6分です!
小学校が徒歩圏内でお子様の通学も安心♪
周辺は買い物施設が多く生活至便!