東大阪市足代北1丁目 土地 大阪府東大阪市足代北1丁目|3,080万円の土地|マックス不動産販売 東大阪店
価格 | 3,080万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市足代北1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 86.57m² (26.18坪) | 坪単価 | 117.61万円 /坪 |
交通 |
Osaka Metro千日前線 新深江 徒歩7分
近鉄大阪線 布施 徒歩8分 近鉄奈良線 布施 徒歩8分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※古家解体、売主負担。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 6.3m 公道 道路幅: 4.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
小学校区 | 長堂小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 長栄中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,080万円 |
建築条件無し!解体更地渡しです♪
近隣商業地域につき買い物施設多数有り♪
3WAY利用可能!利便性の高い立地です♪