生野区田島1丁目 中古戸建 大阪府大阪市生野区田島1丁目|3,280万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 3,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区田島1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 63.83m² (19.3坪) | 建物面積 | 149.3m2 |
築年月 | 2007年2月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
交通 |
Osaka Metro千日前線 北巽 徒歩19分
JR関西本線 東部市場前 徒歩22分 JR大阪環状線 桃谷 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 400(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 4.3m 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
小学校区 | 生野未来学園 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 生野未来学園 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
◇部屋数豊富な5LDK!
◇倉庫・物置スペース有!
◇全居室6帖以上のゆとりある住空間