生野区生野東4丁目 新築戸建 大阪府大阪市生野区生野東4丁目|3,880万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 3,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区生野東4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 95.09m² (28.76坪) | 建物面積 | 99.81m2 |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR大阪環状線 寺田町 徒歩17分
JR関西本線 東部市場前 徒歩17分 近鉄南大阪線 河堀口 徒歩24分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 5.53m² |
接道状況 | 接道: 南 5m 公道 道路幅: 1.8m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;航空法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
小学校区 | 生野未来学園 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 生野未来学園 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,880万円 |
【新生活!駐車2台可能な新築戸建!】
◇令和6年11月完成!
◇部屋数豊富な4LDK!
◇ナチュラルテイストな落ち着く住空間