門真市沖町 古家付き土地 大阪府門真市沖町|2,300万円の土地|マックス不動産販売 門真店
価格 | 2,300万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府門真市沖町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 161.86m² (48.96坪) | 坪単価 | 46.97万円 /坪 |
交通 |
京阪本線 大和田 徒歩20分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 180 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【建物部分】 築年月:昭和48年6月 延床面積:135.73平米 構造:軽量鉄骨・木造2階建 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 10.9m 私道 道路幅: 4.5m 接道: 南 私道 道路幅: 4.5m |
私道負担面積 | あり 54.76m² | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月07日 | 次回更新日 | 2025年03月21日 |
小学校区 | 門真市立沖小学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,300万円 |
建築条件無しの古家付き土地!
土地面積約161.86平米(約48.96坪)の広さ!
南西角地につき日当たり、通風良好♪