守口市西郷通1丁目 建築条件付き土地 大阪府守口市西郷通1丁目|2,780万円の土地|マックス不動産販売 門真店
価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府守口市西郷通1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 77.15m² (23.33坪) | 坪単価 | 119.12万円 /坪 |
交通 |
京阪本線 守口市 徒歩12分
京阪本線 門真市 徒歩18分 大阪モノレール 門真市 徒歩18分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※外構費:100万円 ※司法書士指定 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月08日 | 次回更新日 | 2025年03月22日 |
小学校区 | 守口市立さくら小学校 (大阪府守口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 樟風中学校 (大阪府守口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
![]() |
![]() |
守口市西郷通1丁目
2780万円〜3180万円 |
建築条件付き土地です♪
土地面積77.15平米です。
「ファミリーマート守口西郷通店」まで徒歩約3分!