東大阪市松原2丁目 中古戸建 大阪府東大阪市松原2丁目|3,000万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 東大阪店
| 価格 | 3,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市松原2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 81.02m² (24.5坪) | 建物面積 | 132.68m2 |
| 築年月 | 1994年3月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 |
近鉄けいはんな線 吉田 徒歩13分
近鉄奈良線 東花園 徒歩21分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 英田北小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 英田中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,000万円 |
南北両面バルコニーにつき陽当り通風良好!
5LDK・ビルトインガレージ付!
花園公園が徒歩圏内♪