東大阪市吉田下島 大阪府東大阪市吉田下島|2,198万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 東大阪店
価格 | 2,198万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市吉田下島
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 46.3m² (14坪) | 建物面積 | 98.01m2 |
築年月 | 1999年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
近鉄けいはんな線 吉田 徒歩16分
近鉄奈良線 河内花園 徒歩20分 近鉄奈良線 東花園 徒歩20分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | S造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 188(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4.7m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
小学校区 | 英田北小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 英田中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,198万円 |
令和6年3月室内リフォーム済み!
2面バルコニー付き!(南向き)
リビング広々約16帖の3LDK!
是非一度お問い合わせください♪