門真市舟田町 新築戸建 大阪府門真市舟田町|3,848万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 門真店
価格 | 3,848万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府門真市舟田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 72.22m² (21.84坪) | 建物面積 | 96.62m2 |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京阪本線 大和田 徒歩19分
京阪本線 古川橋 徒歩22分 京阪本線 門真市 徒歩30分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 24.69m² |
接道状況 | 接道: 西 8.1m 私道 道路幅: 4m 接道: 南 5.3m 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KS125-0410-50530号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月06日 | 次回更新日 | 2025年09月20日 |
小学校区 | 門真市立沖小学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,848万円 |
2025年7月完成の新築戸建!
南西角地で明るいお部屋♪
ビルトインガレージで雨の日の乗り降りも安心!