豊中市夕日丘2丁目 中古戸建 大阪府豊中市夕日丘2丁目|2,280万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 豊中店
価格 | 2,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府豊中市夕日丘2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 52.73m² (15.95坪) | 建物面積 | 63.18m2 |
築年月 | 2008年4月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
阪急宝塚本線 岡町 徒歩18分
阪急宝塚本線 豊中 徒歩23分 阪急宝塚本線 曽根 徒歩24分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東 | 構造/階数 | その他/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 11m² |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第2種高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年08月23日 | 次回更新日 | 2025年09月06日 |
小学校区 | 熊野田小学校 (豊中市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (大阪府豊中市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,280万円 |
〜3階建て・2LDK〜
・閑静な住宅街
・ビルトインガレージ有
(車種制限有)