生野区新今里1丁目 戸建 大阪府大阪市生野区新今里1丁目|1,850万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 1,850万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区新今里1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 49.98m² (15.11坪) | 建物面積 | 49.68m2 |
築年月 | 2001年8月築 | 間取り | 2K (-) | ||
交通 |
Osaka Metro今里筋線 今里 徒歩9分
Osaka Metro千日前線 今里 徒歩9分 近鉄大阪線 今里 徒歩9分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 3.9m 公道 道路幅: 7.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月29日 | 次回更新日 | 2025年05月13日 |
小学校区 | 東中川小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新生野中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,850万円 |
◇大阪メトロ千日前線「今里」 徒歩9分!
◇自住用にも収益用にもご活用可能!
◇スーパー、コンビニが徒歩5分圏内!