平野区長吉長原西2丁目 中古戸建 大阪府大阪市平野区長吉長原西2丁目|2,799万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 2,799万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 62.79m² (18.99坪) | 建物面積 | 97.2m2 |
築年月 | 2008年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
Osaka Metro谷町線 長原 徒歩10分
Osaka Metro谷町線 出戸 徒歩12分 Osaka Metro谷町線 喜連瓜破 徒歩26分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 2.5m 道路幅: 5m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
小学校区 | 長吉小学校 (大阪市平野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 長吉西中学校 (大阪市平野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,799万円 |
◇大阪メトロ谷町線「長原」駅 徒歩10分!
◇南東・角地の3LDK!
◇収納スペース充実!
◇陽当り・通風環境良好なルーフバルコニー