大阪府豊中市上野西4丁目 大阪府豊中市上野西4丁目|3,280万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 豊中店
価格 | 3,280万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府豊中市上野西4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 47.04m² (14.22坪) | 建物面積 | 61.15m2 |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
大阪モノレール 柴原阪大前 徒歩12分
大阪モノレール 少路 徒歩17分 阪急宝塚本線 豊中 徒歩20分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 外構費60万円(税込) |
採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;景観法;航空法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第kkk2404017号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 豊中市立桜井谷東小学校 (大阪府豊中市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (豊中市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
デザイン性の溢れたお家です!隣接して公園がございます!
閑静な住宅地の一角!令和7年4月下旬完成予定