東大阪市東石切町3丁目 中古戸建 大阪府東大阪市東石切町3丁目|3,480万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 東大阪店
価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市東石切町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 98.48m² (29.79坪) | 建物面積 | 115.16m2 |
築年月 | 2009年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
近鉄奈良線 石切 徒歩5分
近鉄けいはんな線 新石切 徒歩15分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 4.4m 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 文化財保護法;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
小学校区 | 石切東小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石切中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
2009年建築・こだわりの注文住宅です!
屋上テラスからの眺望が開放的♪
令和5年に一部リフォーム済みです!