東大阪市衣摺4丁目 土地 大阪府東大阪市衣摺4丁目|2,080万円の土地|マックス不動産販売 東大阪店
価格 | 2,080万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市衣摺4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 103.36m² (31.26坪) | 坪単価 | 66.53万円 /坪 |
交通 |
近鉄大阪線 弥刀 徒歩16分
- - - |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・建築条件外し相談可 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 道路幅: 6.1m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
小学校区 | 長瀬西小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 柏田中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,080万円 |
おおさか東線「衣摺加美北駅」 徒歩約7分♪
前道路の幅員約6.1mと広々!駐車が苦手な方でも安心です!
徒歩10分圏内にスーパー・コンビニ・薬局揃っております!