東大阪市加納7丁目 土地 大阪府東大阪市加納7丁目|1,180万円の土地|マックス不動産販売 東大阪店
価格 | 1,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府東大阪市加納7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 72.23m² (21.84坪) | 坪単価 | 54.01万円 /坪 |
交通 |
JR片町線 住道 徒歩16分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・土地 建物 3380万円プラン有 ・建築条件外し応相談 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
小学校区 | 加納小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 盾津東中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,180万円 |
南側道路に面しておりたっぷり採光が取れる土地です♪
土地面積約72.23平米!(約21.84坪)
前道路の幅員約5mで広々!運転が苦手な方でも安心です!