~国道163号線まで車で約1分~
・倉庫用の物件
・【大和田駅】徒歩約14分
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 16 分
- 間取 -
- 価格 480万円(税込)
物件名 | - | 築年月 | 1966年03月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市舟田町 | ||||||
種目 | 倉庫 | 交通 |
|
||||
価格 | 480万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 36.52㎡ (11.04坪) ※1 | 土地面積 | 31.7㎡ (9.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | 5.4㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北3.74m 公道 接面2.67m 位置指定有) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / トイレ / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ~国道163号線まで車で約1分~ ・倉庫用の物件 ・京阪本線【大和田駅】徒歩約14分 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||
物件番号 | 160901-4920 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/21 次回の情報更新予定日:2025/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- エクセレント舟田Ⅱ
- 4,180 万円
- (246.46㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市舟田町