オーナーチェンジ物件!
利回り約10.4%!
フルリフォーム歴あり!(平成30年)
周辺買物施設も多く生活のしやすい環境です♪
門真市鳥頭1丁目
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 18 分
京阪本線 萱島
徒歩 18 分
- 間取 3DK
- 価格 450万円(非課税)
- 土地面積 36.28㎡(10.97坪)
- 建物面積 38.07㎡(11.51坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市鳥頭1丁目 | 築年月 | 1970年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市島頭1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 450万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 38.07㎡ (11.51坪) ※1 | 土地面積 | 36.28㎡ (10.97坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 四宮小学校(1055m) 第五中学校(1467m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 洗面台 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | (オーナーチェンジ) ・賃料:39000円 ・年間収入:46万8000円 ・利回り10.4% ※1 延床面積:1F:20.6㎡(6.23坪) / 2F:17.47㎡(5.28坪) 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4734 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 門真市岸和田3丁目
- 550 万円
- 3K (39.02㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 門真市岸和田3丁目
- 門真市宮前町 中古戸建
- 1,680 万円
- 4LDK (92.88㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 門真市宮前町
- 守口市尾町4丁目 中古戸建
- 1,598 万円
- 4DK (90.18㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市梶町4丁目
- 門真市島頭4丁目 中古戸建
- 650 万円
- 3DK (59.6㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市島頭4丁目
- 門真市五月田町 中古テラス
- 500 万円
- 3DK (53.23㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市五月田町
最近見た物件
- 門真市鳥頭1丁目
- 450 万円
- 3DK (38.07㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 門真市島頭1丁目