太陽光パネル搭載のお家です♪
北西角地部分の立地です!
電気はご自宅で発電で、災害時の電力も確保!
京阪電気鉄道京阪線「寝屋川市」駅 徒歩約11分!
寝屋川市池田南町 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円(非課税)
- 土地面積 110.37㎡(33.38坪)
- 建物面積 110.37㎡(33.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市池田南町 中古戸建 | 築年月 | 2020年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市池田南町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.37㎡ (33.38坪) | 土地面積 | 110.37㎡ (33.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | 40.95㎡(公簿) | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北4m 接面10.12m)(西2.6m 接面11.31m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜小学校(845m) 第二中学校(899m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / 階建 2階建 / 通風良好 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※ガスの設備は無し、給湯はエコキュート、床暖房は無し。 ※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4692 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 寝屋川市仁和寺本町5丁目 中古戸建
- 1,880 万円
- 3LDK (98.9㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 寝屋川市仁和寺本町5丁目
- 寝屋川市黒原新町 中古戸建
- 2,650 万円
- 3SLDK (105.57㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 寝屋川市黒原新町
- 守口市大久保町5丁目 中古戸建
- 3,280 万円
- 4LDK (100.59㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 守口市大久保町5丁目
- 守口市佐太中町7丁目
- 2,780 万円
- 4LDK (100.31㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市佐太中町7丁目
- 門真市千石東町
- 1,580 万円
- 6LDK (64.02㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市千石東町
最近見た物件
- 寝屋川市池田南町 中古戸建
- 3,280 万円
- 3LDK (110.37㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市池田南町