京阪電気鉄道京阪線「門真市」駅 徒歩約8分!
京阪線と大阪モノレールの2WAYアクセス可能!
「ららぽーと門真」まで徒歩約5分です♪
トイレが3ヶ所にあります♪
門真市新橋町 中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 門真市
徒歩 8 分
大阪モノレール本線 門真市
徒歩 8 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,680万円(非課税)
- 土地面積 63.56㎡(19.22坪)
- 建物面積 112.86㎡(34.14坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市新橋町 中古戸建 | 築年月 | 2003年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市新橋町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.86㎡ (34.14坪) | 土地面積 | 63.56㎡ (19.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 門真小学校(571m) 第三中学校(765m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※告知事項あり ※構造:木・鉄筋コンクリート造 ※1 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4643 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 門真市舟田町 中古戸建
- 1,380 万円
- 3DK (71.27㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市舟田町
- 守口市橋波東之町3丁目 中古戸建
- 1,800 万円
- 4DK (71.82㎡)
- 京阪京阪本線 西三荘
- 守口市橋波東之町3丁目
- 守口市西郷通4丁目 中古戸建
- 1,800 万円
- 5DK (77㎡)
- 京阪京阪本線 西三荘
- 守口市西郷通4丁目
- 門真市大池町
- 2,099 万円
- 3LDK (97.86㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市大池町
- 門真市大池町
- 2,099 万円
- 3LDK (97.86㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市大池町
最近見た物件
- 門真市新橋町 中古戸建
- 2,680 万円
- 4SLDK (112.86㎡)
- 京阪京阪本線 門真市
- 門真市新橋町