4DKで部屋数が豊富♪
ファミリーにオススメです♪
閑静な住宅街で静かな環境で過ごせます。
2022年給湯器交換済み♪
2階北東側の和室は約10帖あり広々住空間!
岸和田市池尻町 中古戸建
-
最寄駅
JR阪和線 久米田
徒歩 20 分
JR阪和線 下松
徒歩 20 分
- 間取 4DK
- 価格 350万円(非課税)
- 土地面積 89.9㎡(27.19坪)
- 建物面積 92.12㎡(27.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市池尻町 中古戸建 | 築年月 | 1965年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市池尻町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 350万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.12㎡ (27.86坪) | 土地面積 | 89.9㎡ (27.19坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | 19.5㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東3m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 八木南小学校(677m) 久米田中学校(562m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※昭和40年に23平米で建築後、昭和62年に92.12平米へ増築 ※接道43条但し書き道路 ※久米田風致地区 ※令和5年度固定資産税額:30990円 ※現状有姿取引 【関連サイト1】株式会社マックス不動産販売 門真店 【関連サイト2】当社ホームページ 戸建住宅一覧 【関連サイト3】当社ホームページ マンション一覧 【関連サイト4】当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 160901-4600 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 門真市岸和田2丁目 1号棟
- 3,390 万円
- 4LDK (102.95㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市岸和田2丁目9-26
- 門真市岸和田2丁目 2号棟
- 3,190 万円
- 4LDK (106.87㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市岸和田2丁目9-26
- 門真市五月田町 中古戸建
- 3,098 万円
- 3LDK (96.12㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市五月田町
- 大阪府高槻市竹の内町
- 2,200 万円
- 4DK (61.56㎡)
- 阪急京都線 高槻市
- 高槻市竹の内町
- 守口市佐太中町7丁目
- 2,780 万円
- 4LDK (100.31㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 守口市佐太中町7丁目
最近見た物件
- 岸和田市池尻町 中古戸建
- 350 万円
- 4DK (92.12㎡)
- JR阪和線 久米田
- 岸和田市池尻町