フォルム緑丘 大阪府豊中市西緑丘2丁目|3,280万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|マックス不動産販売 豊中店
価格 | 3,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府豊中市西緑丘2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 82.93m2 | 築年月 | 1990年3月築 |
交通 |
大阪モノレール 少路 徒歩10分
|
管理費等 | 12,440円 | 修繕積立金 | 16,586円 | 所在階/階数 | 2階/地上9階 地下1階建 | バルコニー面積 | 11.02m² |
間取り | 1LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 現状有姿引渡し、不適合責任免責、設備等の修補責任免責 |
採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 77戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有:15,000円/月 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:あり 管理会社:大和ライフネクスト(株) |
情報更新日 | 2025年03月17日 | 次回更新日 | 2025年03月31日 |
小学校区 | 豊中市立少路小学校 (大阪府豊中市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第十一中学校 (大阪府豊中市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
大阪モノレール本線「少路駅」まで約徒歩10分(0.7km)!
南東向きバルコニー付きで陽当良好!
室内床を全て新規施工したバリアフリー!