門真市深田町 中古テラスハウス 大阪府門真市深田町|640万円の中古テラスハウス|マックス不動産販売 豊中店
価格 | 640万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府門真市深田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 48.8m² (14.76坪) | 建物面積 | 65.32m2 |
築年月 | 1968年11月築 | 間取り | 4K (-) | ||
交通 |
京阪本線 門真市 徒歩16分
大阪モノレール 門真市 徒歩16分 京阪本線 古川橋 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 9.2m² 持分:1/1 |
接道状況 | 接道: 西 3.7m 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
小学校区 | 門真市立速見小学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格640万円 |
【フリースペース付き4K中古テラスハウス】
◇京阪電鉄「門真市駅」徒歩16分
◇オーナーチェンジ物件!
◇フリースペースは駐車場として利用も可!(車種による制限有)