豊中市利倉2丁目 新築戸建 大阪府豊中市利倉2丁目|5,198万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 豊中店
価格 | 5,198万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府豊中市利倉2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.24m² (36.37坪) | 建物面積 | 105.16m2 |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
阪急宝塚本線 曽根 徒歩23分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 4m² |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域;日影制限有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | KS124-0410-61766 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 豊中市立豊島西小学校 (大阪府豊中市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (豊中市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,198万円 |
令和7年4月完成予定!!
・4LDKにWIC(2)とSICが付いた新築戸建です。
・3面採光の19帖のLDK
・車2台駐車可。(車両制限有)