大阪市淀川区新高2丁目 大阪府大阪市淀川区新高2丁目|4,180万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 豊中店
価格 | 4,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市淀川区新高2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 84.82m² (25.65坪) | 建物面積 | 111.43m2 |
築年月 | 1977年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
阪急神戸本線 神崎川 徒歩5分
阪急宝塚本線 三国 徒歩17分 阪急京都本線 十三 徒歩20分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | S造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 5.5m 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;景観法;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月29日 | 次回更新日 | 2025年05月13日 |
小学校区 | 新高小学校 (大阪市淀川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 三国中学校 (大阪市淀川区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,180万円 |
室内フルリノベーション済み!
屋上バルコニー付き!
阪急神戸線「神崎川」駅徒歩約5分!
周辺スーパーなど徒歩圏内に多く生活のしやすい環境です♪