東住吉区西今川1丁目 古家付き土地 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目|1,600万円の土地|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 1,600万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 65.33m² (19.76坪) | 坪単価 | 80.96万円 /坪 |
交通 |
近鉄南大阪線 北田辺 徒歩8分
JR関西本線 東部市場前 徒歩12分 近鉄南大阪線 今川 徒歩13分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 3.3m 公道 道路幅: 5.7m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
小学校区 | 桑津小学校 (大阪市東住吉区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東住吉中学校 (大阪市東住吉区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,600万円 |
◇近鉄南大阪線「北田辺駅」徒歩8分
◇約19.78坪の土地
◇お好みのハウスメーカーで建築可能!
◇古家付き