生野区巽東2丁目 中古戸建 大阪府大阪市生野区巽東2丁目|1,680万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 1,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区巽東2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 39.94m² (12.08坪) | 建物面積 | 84.24m2 |
築年月 | 1992年1月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
交通 |
Osaka Metro千日前線 北巽 徒歩10分
Osaka Metro千日前線 南巽 徒歩11分 おおさか東線 JR長瀬 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※クロス、洗面台リフォーム中 |
採光面 | 東 | 構造/階数 | S造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 7m² |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 3.6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | 巽東小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新生野中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,680万円 |
【倉庫・事務所利用可能な3階建て物件!】
◇大阪メトロ千日前線「北巽駅」徒歩10分!
◇日当たり・通風環境良好なルーフバルコニー!
◇過ごしやすい閑静な住宅地の環境