生野区新今里6丁目 中古戸建 大阪府大阪市生野区新今里6丁目|3,450万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 3,450万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区新今里6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 92.87m² (28.09坪) | 建物面積 | 143.02m2 |
築年月 | 2001年1月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
近鉄大阪線 今里 徒歩6分
- - - |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 西 | 構造/階数 | S造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 5.5m 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
小学校区 | 東中川小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東生野中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,450万円 |
【駐車3台可能な広々ガレージ有!】
◇近鉄奈良線「今里駅」徒歩6分!
◇倉庫・事務所利用も可能なガレージスペース
◇長く住みやすい2階建て