生野区勝山北2丁目 売土地 大阪府大阪市生野区勝山北2丁目|8,000万円の土地|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 8,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区勝山北2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 262.83m² (79.5坪) | 坪単価 | 100.62万円 /坪 |
交通 |
JR大阪環状線 桃谷 徒歩9分
近鉄大阪線 鶴橋 徒歩17分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 8.1m 公道 道路幅: 15m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
小学校区 | 東桃谷小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桃谷中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,000万円 |
【マンション用地として活用可能な広々売り土地!】
◇JR大阪環状線「桃谷駅」徒歩9分!
◇約79.5坪の広さのある土地!
◇買い物至便な立地!