生野区新今里3丁目 土地 大阪府大阪市生野区新今里3丁目|5,780万円の土地|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 5,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 106.46m² (32.2坪) | 坪単価 | 179.48万円 /坪 |
交通 |
近鉄大阪線 今里 徒歩7分
- - - |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 10.9m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
小学校区 | 東中川小学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東生野中学校 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
【今里駅徒歩7分!30坪以上の売土地】
◇近鉄難波・奈良線「今里」駅 徒歩7分!
◇建築条件無し!
◇コンビニが徒歩1分の距離!