東住吉区西今川4丁目 中古テラスハウス 大阪府大阪市東住吉区西今川4丁目|1,480万円の中古テラスハウス|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 1,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区西今川4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 59.23m² (17.91坪) | 建物面積 | 54.64m2 |
築年月 | 1950年1月築 | 間取り | 5DK (-) | ||
交通 |
Osaka Metro谷町線 駒川中野 徒歩3分
近鉄南大阪線 今川 徒歩9分 近鉄南大阪線 針中野 徒歩10分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6.3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;航空法;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月14日 | 次回更新日 | 2025年03月28日 |
小学校区 | 今川小学校 (大阪市東住吉区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 白鷺中学校 (大阪市東住吉区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
【リフォームorDIYでお好みの内装に】
◇大阪メトロ谷町線「駒川中野」駅 徒歩3分!
◇初めてのマイホームに!
◇収益物件としても活用可能!