東成区深江北2丁目 D号地 新築戸建 大阪府大阪市東成区深江北2丁目|4,580万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東成区深江北2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 64.38m² (19.47坪) | 建物面積 | 116.86m2 |
築年月 | 2024年4月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
Osaka Metro中央線 深江橋 徒歩10分
Osaka Metro千日前線 新深江 徒歩14分 近鉄大阪線 布施 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 5.3m 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第J23-01188号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
小学校区 | 宝栄小学校 (大阪市東成区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東陽中学校 (大阪市東成区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
【部屋数豊富な新築3階建て】
◇大阪メトロ中央線「深江橋」駅 徒歩10分
◇広々ルーフバルコニー有!
◇部屋数&収納豊富な間取り!