東住吉区桑津1丁目 戸建 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目|3,380万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 南巽店
価格 | 3,380万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 54.08m² (16.35坪) | 建物面積 | 111.29m2 |
築年月 | 2023年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR関西本線 東部市場前 徒歩9分
近鉄南大阪線 河堀口 徒歩16分 JR阪和線 美章園 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | 桑津小学校 (大阪市東住吉区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東住吉中学校 (大阪市東住吉区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
【ビルトインガレージ付き!4LDKの新築戸建】
◇JR関西線「東部市場前」駅 徒歩9分
◇広々約21帖の2階リビング!
◇ウォークインクローゼット有!