東大阪市大蓮北4丁目 古家付き土地 大阪府東大阪市大蓮北4丁目|5,000万円の土地|マックス不動産販売 東大阪店
| 価格 | 5,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市大蓮北4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 234.83m² (71.03坪) | 坪単価 | 70.39万円 /坪 |
| 交通 |
おおさか東線 衣摺加美北 徒歩11分
近鉄大阪線 弥刀 徒歩16分 JR関西本線 加美 徒歩22分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 13.5m 公道 道路幅: 16m 接道: 南 17.2m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月12日 | 次回更新日 | 2026年06月26日 |
| 小学校区 | 長瀬南小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 長瀬中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,000万円 |
JRおおさか東線「衣摺加美北」駅 徒歩約10分!
南西角地につき陽当り通風良好!
有効土地面積約58坪超え!開放感たっぷり♪