寝屋川市高柳3丁目 新築戸建1号棟 大阪府寝屋川市高柳3丁目|3,490万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 門真店
価格 | 3,490万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府寝屋川市高柳3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 94.47m² (28.57坪) | 建物面積 | 95.85m2 |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京阪本線 寝屋川市 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※駐車場の仕上げはコテ押え、またはハケ引きとなります。 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KS124-6110-51655号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月17日 | 次回更新日 | 2025年03月31日 |
小学校区 | 寝屋川市立西小学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第八中学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,490万円 |
2025年1月完成予定の3SLDK新築戸建!
住宅性能等級4分野で最高等級取得!
閑静な住宅街に立地しております。
24時間換気システム等嬉しい機能も搭載♪