寝屋川市三井が丘三丁目1期 1号地 大阪府寝屋川市三井が丘3丁目|3,798万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 3,798万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府寝屋川市三井が丘3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 105.13m² (31.8坪) | 建物面積 | 99.36m2 |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
京阪本線 香里園 徒歩26分/バス17分 三井が丘 停歩3分
JR片町線 寝屋川公園 徒歩38分 京阪本線 寝屋川市 徒歩39分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 17.53m² |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 3.97m 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;防火地域;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築IPEC70069号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月22日 | 次回更新日 | 2026年06月05日 |
| 小学校区 | 寝屋川市立三井小学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第十中学校 (大阪府寝屋川市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,798万円 |
◇京阪本線「香里園」駅 徒歩約26分
◇陽当たり良好な南西向きバルコニー
◇車2台駐車可能(車種による)