大阪市生野区勝山南4丁目 売土地 大阪府大阪市生野区勝山南4丁目|6,300万円の土地|マックス不動産販売 豊中店
| 価格 | 6,300万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区勝山南4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 143.26m² (43.33坪) | 坪単価 | 145.38万円 /坪 |
| 交通 |
JR大阪環状線 桃谷 徒歩16分
JR大阪環状線 寺田町 徒歩22分 Osaka Metro千日前線 北巽 徒歩22分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新日 | 2026年06月02日 |
| 小学校区 | 生野未来学園 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 生野未来学園 (大阪市生野区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,300万円 |
〜閑静な住宅街〜
・大阪環状線【桃谷】徒歩約16分