門真市三ツ島5丁目 大阪府門真市三ツ島5丁目|680万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 門真店
価格 | 680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府門真市三ツ島5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 29.41m² (8.89坪) | 建物面積 | 41.54m2 |
築年月 | 1977年4月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
交通 |
Osaka Metro長堀鶴見緑地線 門真南 徒歩9分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線 鶴見緑地 徒歩27分 JR片町線 鴻池新田 徒歩35分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 2.6m 道路幅: 6m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;砂防法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月20日 | 次回更新日 | 2025年05月04日 |
小学校区 | 門真市立二島小学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第七中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格680万円 |
2024年9月フルリノベーション完成!
クローゼット収納付き3DK
陽当り良好な南向き!