東大阪市金岡2丁目 土地 大阪府東大阪市金岡2丁目|2,480万円の土地|マックス不動産販売 東大阪店
| 価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市金岡2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 96.66m² (29.23坪) | 坪単価 | 84.82万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄大阪線 弥刀 徒歩4分
近鉄大阪線 久宝寺口 徒歩9分 おおさか東線 衣摺加美北 徒歩23分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北東 7.1m 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月04日 | 次回更新日 | 2026年04月18日 |
| 小学校区 | 長瀬東小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 金岡中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
近鉄大阪線「弥刀」駅 徒歩約4分!
土地面積約96.66平米(約29.23坪)
徒歩圏内にお買い物施設充実!