門真市本町 中古戸建 大阪府門真市本町|2,280万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 2,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府門真市本町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 42.01m² (12.7坪) | 建物面積 | 91.8m2 |
| 築年月 | 1997年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京阪本線 西三荘 徒歩8分
京阪本線 門真市 徒歩8分 大阪モノレール 門真市 徒歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | その他/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月29日 | 次回更新日 | 2026年04月12日 |
| 小学校区 | 門真市立門真小学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,280万円 |
京阪本線「西三荘」駅徒歩約8分
ビルトインガレージ・屋根裏収納付き
2026年4月リフォーム完成予定