東大阪市西堤本通西1丁目 古家付き土地 大阪府東大阪市西堤本通西1丁目|998万円の土地|マックス不動産販売 東大阪店
| 価格 | 998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市西堤本通西1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 43.72m² (13.22坪) | 坪単価 | 75.46万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄奈良線 河内小阪 徒歩12分
おおさか東線 JR河内永和 徒歩16分 Osaka Metro中央線 高井田 徒歩17分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※切り離し同意必要 ※漏水有 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 3.9m 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月21日 | 次回更新日 | 2026年04月04日 |
| 小学校区 | 西堤小学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新喜多中学校 (東大阪市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格998万円 |
近鉄「河内小阪」駅 徒歩約12分!
周辺は暮らしやすい閑静な住宅地!
スーパー・コンビニなどお買い物施設充実!