住之江区東加賀屋2丁目 上物付き土地 大阪府大阪市住之江区東加賀屋2丁目|1,980万円の土地|マックス不動産販売 南巽店
| 価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.83m² (21.72坪) | 坪単価 | 91.12万円 /坪 |
| 交通 |
Osaka Metro四つ橋線 北加賀屋 徒歩11分
阪堺電気軌道阪堺線 住吉 徒歩14分 阪堺電気軌道上町線 住吉 徒歩14分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※上物:築年月不詳、延床面積:108.81平米(1F:58.62平米、2F:50.19平米) |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月28日 | 次回更新日 | 2026年03月14日 |
| 小学校区 | 加賀屋東小学校 (大阪市住之江区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 加賀屋中学校 (大阪市住之江区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
20坪超えの陽当り・通風良好な環境
◇大阪メトロ四つ橋線「北加賀谷」駅 徒歩11分
◇徒歩圏内に買い物施設充実の生活至便な立地