大阪市平野区長吉長原2丁目 古家付き土地 大阪府大阪市平野区長吉長原2丁目|10,000万円の土地|マックス不動産販売 東大阪店
| 価格 | 10,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区長吉長原2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 330.57m² (99.99坪) | 坪単価 | 100万円 /坪 |
| 交通 |
Osaka Metro谷町線 長原 徒歩10分
Osaka Metro谷町線 出戸 徒歩12分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※私道負担有(調査中) 【古家詳細】 構造:木造平屋 延床面積:159.67平米 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 道路幅: 3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月24日 | 次回更新日 | 2026年03月10日 |
| 小学校区 | 長吉小学校 (大阪市平野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 長吉西中学校 (大阪市平野区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,000万円 |
土地面積約330.57平米(約99.99坪)
建築条件無し!お好きな工務店で建築可能!
アパート用地に最適♪戸建も可能!