大阪市住之江区小浜西3丁目 中古戸建 大阪府大阪市住之江区粉浜西3丁目|2,980万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区粉浜西3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.49m² (21.32坪) | 建物面積 | 98.82m2 |
| 築年月 | 1993年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
南海線 住吉大社 徒歩8分
阪堺電気軌道阪堺線 住吉 徒歩10分 阪堺電気軌道上町線 住吉 徒歩10分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※角地の為、再建築時に隅切り要 |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | S造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 9.51m² |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.8m 接道: 東 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月17日 | 次回更新日 | 2026年03月03日 |
| 小学校区 | 粉浜小学校 (大阪市住之江区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 住吉第一中学校 (大阪市住之江区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
南海本線「住吉大社」駅徒歩約8分
2025年12月リフォーム済み!
角地に立地