門真市堂山町 建築条件付き土地 大阪府門真市堂山町|1,480万円の土地|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 1,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府門真市堂山町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 50.59m² (15.3坪) | 坪単価 | 96.71万円 /坪 |
| 交通 |
Osaka Metro谷町線 大日 徒歩10分
大阪モノレール 大日 徒歩10分 京阪本線 門真市 徒歩12分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※測量はテープ測量による ※前面道路幅員南西側約3.9メートルから約4.4メートル |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 5.59m 公道 道路幅: 3.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月21日 | 次回更新日 | 2026年03月07日 |
| 小学校区 | 門真市立門真みらい小学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 門真はすはな中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
大阪メトロ谷町線「大日」駅徒歩約10分!
建物プラン例あり!
有効土地面積約14.47坪!