ネオステージ門真 大阪府門真市本町|3,390万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 3,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府門真市本町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 71.14m2 | 築年月 | 2000年9月築 |
| 交通 |
京阪本線 門真市 徒歩4分
大阪モノレール 門真市 徒歩4分 Osaka Metro谷町線 大日 徒歩20分 |
管理費等 | 8,540円 | 修繕積立金 | 5,112円 | 所在階/階数 | 4階/地上9階建 | バルコニー面積 | 9.32m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 駐車場代:4,950円〜16,500円 駐輪場代:100円〜500円(空要確認) |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 45戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 有:16,500円/月 | 駐輪場 | 有:500円/月 |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:大和ライフネクスト株式会社 |
| 情報更新日 | 2026年02月17日 | 次回更新日 | 2026年03月03日 |
| 小学校区 | 門真市立門真小学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第三中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,390万円 |
京阪本線「門真市」駅徒歩約4分!
2025年12月リフォーム完成!
オートロック完備のマンション!