門真市上野口町 新築戸建2号棟 大阪府門真市上野口町|3,980万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府門真市上野口町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 76.32m² (23.08坪) | 建物面積 | 114.6m2 |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
京阪本線 大和田 徒歩12分
京阪本線 萱島 徒歩17分 京阪本線 古川橋 徒歩25分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 6.3m 道路幅: 5m 接道: 東 12.2m 道路幅: 3.2m |
用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KS126-0420-50058号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月24日 | 次回更新日 | 2026年03月10日 |
| 小学校区 | 門真市立上野口小学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (大阪府門真市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
![]() |
![]() |
門真市上野口町
3880万円〜3980万円 |
2026年5月完成予定の新築戸建!
京阪本線「大和田」駅徒歩約12分!
収納豊富な間取り♪