枚方市町楠葉2丁目 土地 大阪府枚方市町楠葉2丁目|5,500万円の土地|マックス不動産販売 門真店
| 価格 | 5,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府枚方市町楠葉2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 203.27m² (61.48坪) | 坪単価 | 89.45万円 /坪 |
| 交通 |
京阪本線 樟葉 徒歩16分
京阪本線 橋本 徒歩20分 京阪本線 石清水八幡宮 徒歩43分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 184 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※土地図面は仮測量図によるもの ※引渡しは確定測量後に行います |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 道路幅: 4.6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月02日 | 次回更新日 | 2026年02月16日 |
| 小学校区 | 枚方市立樟葉小学校 (大阪府枚方市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 楠葉中学校 (大阪府枚方市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,500万円 |
有効土地面積約51.53坪!
閑静な住宅地に立地
解体更地渡し!道路幅員約4.6m!
建築条件なし!