阪南市箱作 売土地 大阪府阪南市箱作|398万円の土地|マックス不動産販売 豊中店
| 価格 | 398万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府阪南市箱作
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 167.39m² (50.63坪) | 坪単価 | 7.86万円 /坪 |
| 交通 |
南海線 箱作 徒歩29分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 西 道路幅: 5.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月17日 | 次回更新日 | 2026年03月03日 |
| 小学校区 | 阪南市立下荘小学校 (大阪府阪南市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 貝掛中学校 (大阪府阪南市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格398万円 |
〜建築条件無し!売土地〜
・167.39平米
・現状 更地